Bảng xếp hạng đua top sức mạnh
| # | Nhân vật | Sức Mạnh | Đệ Tử | Tổng | Hành Tinh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sie****** | 60.8 tỷ | 60.0 tỷ | 120.8 tỷ | Trái đất |
| 2 | vod*** | 60.4 tỷ | 60.1 tỷ | 120.5 tỷ | Trái đất |
| 3 | clo** | 60.1 tỷ | 58.3 tỷ | 118.3 tỷ | Namec |
| 4 | bed**** | 60.0 tỷ | 53.4 tỷ | 113.4 tỷ | Namec |
| 5 | shi*** | 57.9 tỷ | 54.4 tỷ | 112.3 tỷ | Trái đất |
| 6 | oct****** | 54.9 tỷ | 50.6 tỷ | 105.5 tỷ | Namec |
| 7 | ins****** | 52.7 tỷ | 50.2 tỷ | 102.9 tỷ | Namec |
| 8 | sus*** | 52.5 tỷ | 47.6 tỷ | 100.1 tỷ | Namec |
| 9 | pan***** | 45.5 tỷ | 53.2 tỷ | 98.7 tỷ | Trái đất |
| 10 | sas*** | 50.9 tỷ | 43.9 tỷ | 94.9 tỷ | Trái đất |
Cập nhật lúc: 13:52 02/03/2026